PP Target (прямые продажи)
WABA + TikTok PP — трафик сразу на продажу
- Расход
- 5 830 476 ₸
- CPL CRM
- 1 368 ₸
- Продажи
- 552
- ROAS
- ×4,37
Voronka (лид-магниты)
Daiyn Ball, Durys Tandau, ҰБТ 2028 — прогрев через воронку
- Расход
- 3 139 930 ₸
- CPL CRM
- 731 ₸
- Продажи
- 194
- ROAS
- ×2,69
WABA Таргет
Основная воронка периода: 21 креатив, трафик в WhatsApp. Дает 73% всей выручки по креативам.
| Креатив | Расход | Охват | CTR | Лиды CRM | CPL CRM | Квал | Продажи | Выручка | Цена клиента | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_031001Смотреть | 378 315 ₸ | 79 301 | 1,16% | 199 | 1 901 ₸ | 172 | 30 | 1 272 000 ₸ | 12 610 ₸ | ×3,36 |
| id_031002Смотреть | 1 643 071 ₸ | 418 950 | 0,86% | 1 409 | 1 166 ₸ | 1 170 | 207 | 9 586 350 ₸ | 7 938 ₸ | ×5,83 |
| id_031003Смотреть | 297 444 ₸ | 43 367 | 1,42% | 174 | 1 709 ₸ | 135 | 24 | 1 070 750 ₸ | 12 393 ₸ | ×3,60 |
| id_031004Смотреть | 189 513 ₸ | 50 861 | 0,84% | 101 | 1 876 ₸ | 84 | 13 | 598 500 ₸ | 14 578 ₸ | ×3,16 |
| id_031005Смотреть | 196 548 ₸ | 34 109 | 1,06% | 48 | 4 095 ₸ | 42 | 7 | 280 500 ₸ | 28 078 ₸ | ×1,43 |
| id_031006Смотреть | 1 629 781 ₸ | 370 178 | 1,19% | 1 376 | 1 184 ₸ | 1 225 | 169 | 7 931 500 ₸ | 9 644 ₸ | ×4,87 |
| id_031007Смотреть | 4 398 ₸ | 1 904 | 0,47% | 1 | 4 398 ₸ | 1 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_031008Смотреть | 303 388 ₸ | 78 011 | 1,14% | 243 | 1 249 ₸ | 220 | 25 | 1 194 000 ₸ | 12 136 ₸ | ×3,94 |
| id_031009Смотреть | 201 979 ₸ | 47 287 | 1,25% | 126 | 1 603 ₸ | 114 | 14 | 644 000 ₸ | 14 427 ₸ | ×3,19 |
| id_031010Смотреть | 176 764 ₸ | 28 763 | 1,23% | 58 | 3 048 ₸ | 47 | 8 | 351 500 ₸ | 22 096 ₸ | ×1,99 |
| id_031011Смотреть | 14 798 ₸ | 5 079 | 1,08% | 10 | 1 480 ₸ | 10 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_031012Смотреть | 6 682 ₸ | 3 274 | 0,49% | 2 | 3 341 ₸ | 2 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_031013нет ссылки | 14 167 ₸ | 8 721 | 0,88% | 2 | 7 083 ₸ | 2 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_031014Смотреть | 77 431 ₸ | 18 596 | 0,88% | 37 | 2 093 ₸ | 31 | 5 | 215 500 ₸ | 15 486 ₸ | ×2,78 |
| id_031015Смотреть | 86 932 ₸ | 29 145 | 0,53% | 61 | 1 425 ₸ | 57 | 14 | 642 500 ₸ | 6 209 ₸ | ×7,39 |
| id_031016Смотреть | 72 386 ₸ | 19 277 | 0,62% | 25 | 2 895 ₸ | 23 | 4 | 185 500 ₸ | 18 096 ₸ | ×2,56 |
| id_031017Смотреть | 74 295 ₸ | 13 954 | 0,87% | 25 | 2 972 ₸ | 23 | 3 | 141 500 ₸ | 24 765 ₸ | ×1,90 |
| id_031018Смотреть | 71 182 ₸ | 15 652 | 0,82% | 22 | 3 236 ₸ | 20 | 3 | 159 500 ₸ | 23 727 ₸ | ×2,24 |
| id_031019Смотреть | 70 085 ₸ | 18 606 | 0,73% | 22 | 3 186 ₸ | 22 | 3 | 131 500 ₸ | 23 362 ₸ | ×1,88 |
| id_031020Смотреть | 68 443 ₸ | 32 347 | 0,33% | 39 | 1 755 ₸ | 37 | 3 | 150 000 ₸ | 22 814 ₸ | ×2,19 |
| id_031021Смотреть | 87 879 ₸ | 33 541 | 0,62% | 77 | 1 141 ₸ | 73 | 6 | 275 000 ₸ | 14 647 ₸ | ×3,13 |
| Итого | 5 665 479 ₸ | 1 350 923 | 1,00% | 4 057 | 1 396 ₸ | 3 510 | 538 | 24 830 100 ₸ | 10 531 ₸ | ×4,38 |
Лиды и CPL — по данным CRM; первичные заявки — из AmoCRM. Зелёной строкой выделен креатив с лучшим ROAS.
Voronka «Daiyn Ball» Target
7 креативов на лид-магнит. Самая дешевая заявка среди всех воронок — CPL CRM 515 ₸.
| Креатив | Расход | Охват | CTR | Лиды CRM | CPL CRM | Квал | Продажи | Выручка | Цена клиента | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_032001Смотреть | 222 280 ₸ | 1 695 142 | 0,50% | 575 | 387 ₸ | 568 | 20 | 952 000 ₸ | 11 114 ₸ | ×4,28 |
| id_032002Смотреть | 227 724 ₸ | 1 543 571 | 0,49% | 481 | 473 ₸ | 480 | 20 | 829 750 ₸ | 11 386 ₸ | ×3,64 |
| id_032003Смотреть | 176 080 ₸ | 1 258 204 | 0,43% | 140 | 1 258 ₸ | 139 | 9 | 395 000 ₸ | 19 564 ₸ | ×2,24 |
| id_032004Смотреть | 133 917 ₸ | 998 295 | 0,57% | 428 | 313 ₸ | 423 | 30 | 1 285 000 ₸ | 4 464 ₸ | ×9,60 |
| id_032005Смотреть | 184 543 ₸ | 1 362 534 | 0,48% | 280 | 659 ₸ | 279 | 15 | 696 750 ₸ | 12 303 ₸ | ×3,78 |
| id_032006Смотреть | 76 660 ₸ | 483 791 | 0,52% | 149 | 514 ₸ | 148 | 3 | 130 500 ₸ | 25 554 ₸ | ×1,70 |
| id_032007Смотреть | 46 652 ₸ | 311 437 | 0,42% | 22 | 2 121 ₸ | 22 | 1 | 40 500 ₸ | 46 652 ₸ | ×0,87 |
| Итого | 1 067 855 ₸ | 7 652 974 | 0,49% | 2 075 | 515 ₸ | 2 059 | 98 | 4 329 500 ₸ | 10 896 ₸ | ×4,05 |
Лиды и CPL — по данным CRM; первичные заявки — из Google Sheets. Зелёной строкой выделен креатив с лучшим ROAS.
Voronka «Durys Tandau» Target
11 креативов. Воронка окупается (×2,28), но разброс между креативами большой — от ×0 до ×4,55.
| Креатив | Расход | Охват | CTR | Лиды CRM | CPL CRM | Квал | Продажи | Выручка | Цена клиента | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_033001Смотреть | 372 367 ₸ | 1 829 930 | 0,44% | 486 | 766 ₸ | 480 | 11 | 468 000 ₸ | 33 852 ₸ | ×1,26 |
| id_033002Смотреть | 55 760 ₸ | 298 900 | 0,59% | 43 | 1 297 ₸ | 42 | 4 | 196 000 ₸ | 13 940 ₸ | ×3,52 |
| id_033003Смотреть | 50 610 ₸ | 272 644 | 0,48% | 37 | 1 368 ₸ | 36 | 5 | 230 500 ₸ | 10 122 ₸ | ×4,55 |
| id_033004Смотреть | 172 583 ₸ | 625 598 | 0,37% | 151 | 1 143 ₸ | 149 | 13 | 600 500 ₸ | 13 276 ₸ | ×3,48 |
| id_033005Смотреть | 214 247 ₸ | 909 059 | 0,41% | 231 | 927 ₸ | 226 | 15 | 640 000 ₸ | 14 283 ₸ | ×2,99 |
| id_033006Смотреть | 47 376 ₸ | 213 916 | 0,36% | 29 | 1 634 ₸ | 29 | 2 | 87 750 ₸ | 23 688 ₸ | ×1,85 |
| id_033007Смотреть | 8 710 ₸ | 55 827 | 0,39% | 3 | 2 903 ₸ | 3 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_033008Смотреть | 236 749 ₸ | 950 321 | 0,37% | 267 | 887 ₸ | 261 | 13 | 487 250 ₸ | 18 211 ₸ | ×2,06 |
| id_033009Смотреть | 150 538 ₸ | 603 639 | 0,39% | 164 | 918 ₸ | 163 | 14 | 581 000 ₸ | 10 753 ₸ | ×3,86 |
| id_033010Смотреть | 13 251 ₸ | 68 708 | 0,36% | 3 | 4 417 ₸ | 3 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_033011Смотреть | 239 368 ₸ | 662 006 | 0,39% | 238 | 1 006 ₸ | 235 | 6 | 276 000 ₸ | 39 895 ₸ | ×1,15 |
| Итого | 1 561 560 ₸ | 6 490 548 | 0,41% | 1 652 | 945 ₸ | 1 627 | 83 | 3 567 000 ₸ | 18 814 ₸ | ×2,28 |
Лиды и CPL — по данным CRM; первичные заявки — из Google Sheets. Зелёной строкой выделен креатив с лучшим ROAS.
Voronka «ҰБТ 2028» Target
3 креатива. Самая слабая связка периода: ROAS ×1,08 — реклама работает в ноль.
| Креатив | Расход | Охват | CTR | Лиды CRM | CPL CRM | Квал | Продажи | Выручка | Цена клиента | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_034001Смотреть | 291 779 ₸ | 1 644 032 | 0,42% | 349 | 836 ₸ | 348 | 9 | 379 750 ₸ | 32 420 ₸ | ×1,30 |
| id_034002Смотреть | 115 731 ₸ | 656 411 | 0,42% | 112 | 1 033 ₸ | 111 | 0 | 0 ₸ | — | — |
| id_034003Смотреть | 103 005 ₸ | 603 699 | 0,43% | 109 | 945 ₸ | 108 | 4 | 170 000 ₸ | 25 751 ₸ | ×1,65 |
| Итого | 510 515 ₸ | 2 904 142 | 0,43% | 570 | 896 ₸ | 567 | 13 | 549 750 ₸ | 39 270 ₸ | ×1,08 |
Лиды и CPL — по данным CRM; первичные заявки — из Google Sheets. Зелёной строкой выделен креатив с лучшим ROAS.
TikTok PP
2 креатива, тестовый бюджет 164 997 ₸. Окупаемость ×3,83 — площадка подтверждает потенциал.
| Креатив | Расход | Охват | CTR | Лиды CRM | CPL CRM | Квал | Продажи | Выручка | Цена клиента | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_035001Смотреть | 35 758 ₸ | 177 319 | 0,65% | 39 | 917 ₸ | 37 | 3 | 130 500 ₸ | 11 919 ₸ | ×3,65 |
| id_035002Смотреть | 129 239 ₸ | 595 338 | 0,63% | 165 | 783 ₸ | 161 | 11 | 501 500 ₸ | 11 749 ₸ | ×3,88 |
| Итого | 164 997 ₸ | 772 657 | 0,63% | 204 | 809 ₸ | 198 | 14 | 632 000 ₸ | 11 786 ₸ | ×3,83 |
Лиды и CPL — по данным CRM; первичные заявки — из Google Sheets. Зелёной строкой выделен креатив с лучшим ROAS.
Выводы и рекомендации
Что сработало
- id_031002 и id_031006 (WABA) — два флагмана периода: вместе 17 517 850 ₸ выручки (71% выручки WABA) при ROAS ×5,83 и ×4,87. Масштабировать в первую очередь.
- id_032004 (Daiyn Ball) — лучший креатив месяца по эффективности: ROAS ×9,60 и цена клиента 4 464 ₸ при 30 продажах.
- id_031015 (WABA) — лучшая цена клиента в WABA (6 209 ₸) и конверсия в продажу 23% с CRM-лидов. Кандидат на увеличение бюджета.
- TikTok PP окупился ×3,83 на минимальном бюджете — стоит расширить тест и добавить новые креативы.
Что исправить
- Воронка «ҰБТ 2028» — ROAS ×1,08 при цене клиента 39 270 ₸: пересобрать оффер и посадочную, пока не масштабировать.
- Креативы без продаж — id_031007, id_031011–013, id_033007, id_033010, id_034002: расходы есть, продаж нет. Остановить или заменить.
- id_033001 и id_033011 (Durys Tandau) — большой расход (372 367 ₸ и 239 369 ₸) при ROAS ×1,26 и ×1,15: перераспределить бюджет на id_033003 / id_033009.
- Разрыв AmoCRM → CRM в WABA (70%) — треть заявок теряется до CRM: усилить скорость и качество первичной обработки.